順位 立ち順 名前 大学名 学年 90m 70m 50m 30m GrandTotal 10数 X数 備考
1 7C 吉永 弘幸 近大 3 291 329 328 345 1293 52 14 0
2 8D 佐藤 雅彦 近大 2 290 314 335 348 1287 52 16 0
3 9A 末武 寛基 近大 2 286 328 331 341 1286 57 15 0
4 1C 金村 賢 同志社 4 285 322 324 349 1280 54 19 0
5 4B 音無 浩佑 同志社 2 282 323 318 348 1271 51 21 0
6 12C 杉本 翔太 近大 1 295 303 326 346 1270 46 21 0
7 5C 北村 治伸 同志社 2 288 318 314 345 1265 39 17 0
8 6B 森 正樹 近大 2 279 326 323 333 1261 38 14 0
9 2D 土岐 秀幸 同志社 3 285 310 324 341 1260 49 16 0
10 2B 松尾 政博 近大 4 277 309 316 348 1250 43 17 0
11 10B 加藤 康之 近大 1 272 316 315 345 1248 48 17 0
12 9D 杉本 拓郎 京大 2 292 304 308 342 1246 49 11 0
13 1A 岩本 雅英 近大 4 289 294 315 340 1238 42 15 0
14 13A 立崎 庄平 近大 1 264 312 317 343 1236 45 22 0
15 5A 美野田 晃大 近大 3 233 308 323 352 1216 50 18 0
16 4D 丸山 唯斗 近大 3 261 297 313 334 1205 23 6 0
17 6D 坂野 雄大 同志社 1 245 300 305 343 1193 35 7 0
18 11C 白附 亮 近大 1 235 302 319 332 1188 40 14 0
19 7D 松井 聡之 大産 3 255 307 287 335 1184 33 9 0
20 7B 多賀 寛樹 京大 3 232 317 298 333 1180 34 7 0
21 5D 安保 博光 摂南 4 264 289 292 315 1160 27 5 0
22 3A 猿渡 一馬 同志社 3 220 302 296 341 1159 29 10 0
23 9B 頼 哲哉 神大 3 247 283 295 333 1158 21 8 0
24 12A 山根 大地 京学 3 261 268 297 331 1157 26 9 0
25 9C 白井 克浩 桃大 3 248 294 296 318 1156 26 7 0
26 10D 千馬 佑太 桃大 3 265 273 286 324 1148 20 7 0
27 10C 平石 駿 追手門 1 228 308 280 325 1141 26 9 0
28 12B 東原 亮平 桃大 3 234 275 298 332 1139 31 11 0
29 4C 小田 修平 大工 2 256 286 279 316 1137 23 8 0
30 11A 辻井 佑多朗 桃大 3 229 291 284 331 1135 26 10 0
31 8C 福家 翼 京大 3 239 274 299 323 1135 19 1 0
32 13C 坂根 祐一 関大 4 212 290 307 323 1132 24 4 0
33 8B 米田 涼平 桃大 4 252 290 271 318 1131 17 6 0
34 13B 坂本 貴哉 京学 4 215 292 290 328 1125 24 10 0
35 1D 西川 翔二 神学 4 226 286 280 323 1115 17 6 0
36 3D 森 彬 大工 3 227 278 281 326 1112 26 9 0
37 8A 岩根 大輔 神大 4 228 282 294 308 1112 24 8 0
38 2A 岩永 知諭 大工 3 221 287 279 325 1112 21 11 0
39 2C 山田 太一朗 兵県 3 210 292 279 328 1109 19 2 0
40 1B 仮谷 敏嗣 大工 4 200 286 282 332 1100 24 10 0
41 5B 小山 順平 関外 2 183 276 281 322 1062 17 5 0
42 7A 永井 啓一郎 桃大 4 213 273 260 315 1061 9 3 0
43 6C 寺島 基裕 摂南 4 180 254 270 313 1017 14 6 0
44 4A 山下 優 阪大 2 24 0 0 0 24 0 0 棄権
45 3B 小松 聖児 阪大 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
46 3C 長岡 真司 近大 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
47 6A 宮越 淳 京大 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
48 10A 柳沢 徹 立命館 3 0 0 0 0 0 0 0 欠席
49 11B 阿部 健治 立命館 4 0 0 0 0 0 0 0 欠席
                         
  距離キョリベツ最高サイコウ得点トクテン 選手名センシュメイ
90m 295 杉本スギモト 翔太ショウタ
70m 329 吉永 弘幸
50m 335 佐藤 雅彦
30m 352 美野田 晃大